नार्थ ईस्टर्न रेल्वे एक्ट अप्रेंटिस 2023
नार्थ-ईस्टर्न-रेल्वे-एक्ट-अप्रेंटिस-2023

एक्ट अप्रेटिंस
रेल्वे भर्ती सेल, पूर्वोत्तर रेल्वे, गोरखपुर की ओर से अप्रेन्टिस अधिनियम के तहत अप्रेन्टिस प्रशिक्षण के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले
उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं-
क्रं0 | कारखाना/इकाई | कुल स्लॉट |
01 | यांत्रिक कारखाना/गोरखपुर | 411 |
02 | सिग्नल कारखाना/गोरखपुर छावनी | 63 |
03 | पुल कारखाना/गोरखपुर छावनी | 35 |
04 | यांत्रिक कारखाना इज्जतनगर | 151 |
05 | डीजल शेड/इज्जतनगर | 60 |
06 | कैरिज एवं वैगन /इज्जतनगर | 64 |
07 | कैरिज एवं वैगन/ लखनऊ जंं0 | 155 |
08 | डीजल शेड/गोंडा | 90 |
09 | कैरिज एवं वैगन /वाराणसी | 75 |
कुल - | 1104 |
ट्रेड के अनुसार स्लॉट एवं आरक्षण के बँटवारा का विवरण
वर्कशॉप का नाम - मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर
ट्रेड | सामा0 | ईडब्ल्यूएस | एससी | एसटी | ओबीसी | कुल | एक्स सर्विस मेन | दिव्यांग | प्रशिक्षण अवधि |
फिटर | 57 | 14 | 21 | 10 | 38 | 140 | 4 | 6 | 1 वर्ष |
वेल्डर | 25 | 6 | 9 | 5 | 17 | 62 | 2 | 2 | 1 वर्ष |
इलेक्ट्रिशियन | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 17 | 1 | 1 | 1 वर्ष |
कारपेंटर | 36 | 9 | 13 | 7 | 24 | 89 | 3 | 3 | 1 वर्ष |
पेंटर | 35 | 9 | 13 | 7 | 23 | 87 | 3 | 3 | 1 वर्ष |
मशीनिष्ट | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 | 1 | 1 | 1 वर्ष |
टोटल | 166 | 42 | 60 | 32 | 111 | 411 | 14 | 16 |
वर्कशॉप का नाम - सिगनल वर्कशॉप गोरखपुर कैंट
ट्रेड | सामा0 | ईडब्ल्यूएस | एससी | एसटी | ओबीसी | कुल | एक्स सर्विस मेन | दिव्यांग | प्रशिक्षण अवधि |
फिटर | 13 | 3 | 5 | 2 | 8 | 31 | 1 | 2 | 1 वर्ष |
मशीनिष्ट | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 वर्ष |
वेल्डर | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 वर्ष |
कारपेंटर | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 वर्ष |
टर्नर | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 15 | 0 | 1 | 1 वर्ष |
टोटल | 27 | 6 | 9 | 4 | 17 | 63 | 1 | 3 |
वर्कशॉप का नाम - ब्रिज वर्कशॉप गोरखपुर
ट्रेड | सामा0 | ईडब्ल्यूएस | एससी | एसटी | ओबीसी | कुल | एक्स सर्विस मेन | दिव्यांग | प्रशिक्षण अवधि |
फिटर | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 वर्ष |
मशीनिष्ट | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 वर्ष |
वेल्डर | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 वर्ष |
टोटल | 16 | 3 | 5 | 3 | 8 | 35 | 1 | 1 |
वर्कशॉप का नाम -मैकेनिकल वर्कशॉप इज्जतनगर
ट्रेड | सामा0 | ईडब्ल्यूएस | एससी | एसटी | ओबीसी | कुल | एक्स सर्विस मेन | दिव्यांग | प्रशिक्षण अवधि |
फिटर | 16 | 4 | 6 | 3 | 10 | 39 | 1 | 2 | 1 वर्ष |
वेल्डर | 12 | 3 | 5 | 2 | 8 | 30 | 1 | 1 | 1yr |
कारपेंटर | 15 | 4 | 6 | 3 | 11 | 39 | 1 | 2 | 1 yr |
इलेक्ट्रिशियन | 13 | 3 | 5 | 2 | 9 | 32 | 1 | 1 | 1 yr. |
पेंटर | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 yr. |
टोटल | 60 | 15 | 24 | 11 | 41 | 151 | 5 | 6 |
वर्कशॉप का नाम -डीजल शेड इज्जतनगर
ट्रेड | सामा0 | ईडब्ल्यूएस | एससी | एसटी | ओबीसी | कुल | एक्स सर्विस मेन | दिव्यांग | प्रशिक्षण अवधि |
इलेक्ट्रिशियन | 12 | 3 | 5 | 2 | 8 | 30 | 1 | 1 | 1 Yr. |
मैकेनिक डीजल | 12 | 3 | 5 | 2 | 8 | 30 | 1 | 1 | 1 Yr. |
टोटल | 24 | 6 | 10 | 4 | 16 | 60 | 2 | 2 |
वर्कशॉप का नाम -कैरेज एण्ड वैगन इज्जतनगर
ट्रेड | सामा0 | ईडब्ल्यूएस | एससी | एसटी | ओबीसी | कुल | एक्स सर्विस मेन | दिव्यांग | प्रशिक्षण अवधि |
फिटर | 26 | 6 | 10 | 5 | 17 | 64 | 2 | 3 | 1 Yr. |
वर्कशॉप का नाम - कैरेज एण्ड वैगन लखनऊ
ट्रेड | सामा0 | ईडब्ल्यूएस | एससी | एसटी | ओबीसी | कुल | एक्स सर्विस मेन | दिव्यांग | प्रशिक्षण अवधि |
फिटर | 49 | 12 | 18 | 9 | 32 | 120 | 4 | 5 | 1 Yr. |
वेल्डर | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 Yr. |
कारपेंटर | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 Yr. |
ट्रिमर | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 Yr. |
मशीनिष्ट | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 Yr. |
पेंटर | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 Yr. |
टोटल | 61 | 17 | 24 | 10 | 43 | 155 | 4 | 6 |
वर्कशॉप का नाम - डीजल शेड गोंडा
ट्रेड | सामा0 | ईडब्ल्यूएस | एससी | एसटी | ओबीसी | कुल | एक्स सर्विस मेन | दिव्यांग | प्रशिक्षण अवधि |
वेल्डर | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 Yr. |
इलेक्ट्रिशियन | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 20 | 1 | 1 | 1 Yr. |
डीजल मैकेनिक | 23 | 5 | 8 | 4 | 15 | 55 | 2 | 2 | 1 Yr. |
फिटर | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 Yr. |
Total = | 39 | 8 | 13 | 7 | 23 | 90 | 3 | 4 |
वर्कशॉप का नाम -कैरेज एण्ड वैगन वाराणसी
ट्रेड | सामा0 | ईडब्ल्यूएस | एससी | एसटी | ओबीसी | कुल | एक्स सर्विस मेन | दिव्यांग | प्रशिक्षण अवधि |
फिटर | 26 | 7 | 10 | 5 | 18 | 66 | 2 | 3 | 1 Yr. |
वेल्डर | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 Yr. |
कारपेंटर | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 Yr. |
ट्रिमर | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 Yr. |
पेंंटर | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 Yr. |
TOTAL = | 35 | 7 | 10 | 5 | 18 | 75 | 2 | 3 | |
महायोग - | 454 | 110 | 165 | 81 | 294 | 1104 | 34 | 44 |
आयु सीमाएं-
अभ्यर्थियों को 25/11/2023 को 15 वर्ष से कम और 24 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए ।
एससी/एसटी अभ्यर्थियों की ऊपरी आयु सीमा के मामले में 5 साल तक की छूूटऔर
ओबीसी उम्मीदवारों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में 3 साल तक की छूट एवं
दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अधिकतम 10 वर्ष की छूट की अनुमति है ।
आवश्यक योग्यताएं
अभ्यर्थियों को अधिसूचना जारी होने की तारीख को अधिसूचित ट्रेड में आई टी आई के साथ न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों सहित हाई-स्कूल/10वीं की निर्धारित योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण होना चाहिए।
शारीरिक मानक
प्रलेख सत्यापन के लि लिए बुलाए गए चयनित अभ्यर्थियों को संलग्न निर्धारित प्रारूप पर प्राधिकृत चिकित्साधिकारी द्वारा जारी किया गया मेडिकल प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा । दिव्यांग की पात्रता रेल्वे बोर्ड के दिशा निर्देशों द्वारा शासित होगी ।
आवेदन शुल्क
अनारक्षित वर्ग - 100 रू.
आरक्षित वर्ग (अनु.जाति/अनु.जनजाति/ई.डब्ल्यू.एस./दिव्यांग/महिला) उम्मीदवारों को फीस से छूट दी गई है ।
आवेदन का तरीका
उम्मीदवारों काे अपने आवेदन और फीस का भुगतान पूर्वोत्तर रेल्वे की वेबसाईट - www.ner.indianrailways.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन जमा करना होगा ।
ऑनलाईन आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए के वे इस अधिसूचना के अन्तर्गत पात्र है ।
चयन का तरीका
अप्रेन्टिस अधिनियम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु योग्य उम्मीदवारों का चयन मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा जो मैट्रिक और आईटीआई परीक्षा दोनों में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किये गये प्रतिशत के औसत के आधार पर तैयार किया जाएगा ।
अभ्यर्थी एक से अधिक इकाई/स्थान का चयन कर सकते हैं ।
अभ्यर्थी को गोरखपुर में प्रलेख सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा ।
प्रलेख सत्यापन के बाद, पात्र उम्मीदवारों का आबंटित मण्डल/युनिट में प्रशिक्षण प्रारम्भ होगा ।